top of page

TANZÁNIE
ÚŽASNÉ VÝHLEDY, DIVOKÁ ZVÍŘATA A DOBRODRUŽSTVÍ

PODROBNOSTI VÝLETU
Kód zájezdu:
Velikost skupiny:
Dny:
Cena:
TAK
4-12
9
$ 2.525
ODJEZD
KÓD ODLET Z ČR. STAV
TAK2701 | 06/02/2027 | Otevřeno |
TAK2702 | 18/09/2027 | Otevřeno |
TAK2703 | 30/10/2027 | Otevřeno |
MAPA

DEN | ODKUD | KAM | KM |
|---|---|---|---|
1 | Arrival | Arusha | |
2 | Arusha | Babati | 172 |
3 | Babati | Eyasi | 181 |
4 | Eyasi | Lake Natron | 182 |
5 | Lake Natron | Longido | 122 |
6 | Longido | Marangu | 196 |
7 | Marangu | Same | 157 |
8 | Same | Safari Mkomazi | |
9 | Same | Mambo | 131 |
10 | Mambo | Stay | |
11 | Mambo | Orkesumet | 184 |
12 | Orkesumet | Arusha | 191 |
13 | Arusha | Departure | |
Celkem | 1516 |
VIDEO
VIETNAM - SEVER
bottom of page


