top of page
KALENDÁŘ
Srpen | Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 16/08/2026 | 15 | € 3.295 | € 2.495 | Garantováno | |
Rwanda | 05/09/2026 | 9 | € 2.195 | € 1.845 | Otevřeno | ||
Září | Keňa - Masaj-Mara | 18/09/2026 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Plně Rezervováno | |
Vietnam - Sever | 19/09/2026 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | ||
Říjen | Keňa - Masaj-Mara | 02/10/2026 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Garantováno | |
Rwanda | 03/10/2026 | 9 | € 2.195 | € 1.845 | Otevřeno | ||
Keňa - Masaj-Mara | 16/10/2026 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Plně Rezervováno | ||
Vietnam - Sever | 17/10/2026 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Garantováno | ||
Vietnam - Sever | 31/10/2026 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | ||
Listopad | Vietnam - Sever | 14/11/2026 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Garantováno | |
Vietnamská Delta Mekongu | 21/11/2026 | 9 | € 1.875 | € 1.650 | Otevřeno | ||
Prosinec | Vietnamská Delta Mekongu | 12/12/2026 | 9 | € 1.875 | € 1.650 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 25/12/2026 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Garantováno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 26/12/2026 | 15 | € 3.295 | € 2.495 | Otevřeno | ||
Leden | Vietnam Od Severu K Jihu | 03/01/2027 | 15 | € 2.800 | € 2.400 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 08/01/2027 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Otevřeno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 09/01/2027 | 15 | € 3.295 | € 2.495 | Otevřeno | ||
Vietnamská Delta Mekongu | 16/01/2027 | 9 | € 1.875 | € 1.650 | Otevřeno | ||
Únor | Tanzánie | 06/02/2027 | 13 | € 2.050 | € 1.800 | Otevřeno | |
Rwanda | 06/02/2027 | 9 | € 2.195 | € 1.845 | Otevřeno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 20/02/2027 | 15 | € 3.295 | € 2.495 | Otevřeno | ||
Vietnam - Sever | 27/02/2027 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | ||
Březen | Keňa - Masaj-Mara | 05/03/2027 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Otevřeno | |
Vietnam - Sever | 13/03/2027 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | ||
Vietnam Od Severu K Jihu | 14/03/2027 | 15 | € 2.800 | € 2.400 | Otevřeno | ||
Vietnamská Delta Mekongu | 27/03/2027 | 9 | € 1.875 | € 1.650 | Otevřeno | ||
Duben | Vietnam - Sever | 10/04/2027 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | |
Vietnam Od Severu K Jihu | 18/04/2027 | 15 | € 2.800 | € 2.400 | Otevřeno | ||
Květen | Vietnam - Sever | 08/05/2027 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | |
Vietnam Od Severu K Jihu | 16/05/2027 | 15 | € 2.800 | € 2.400 | Otevřeno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 05/06/2027 | 15 | € 3.295 | € 2.495 | Otevřeno | ||
Červen | Vietnamská Delta Mekongu | 05/06/2027 | 9 | € 1.875 | € 1.650 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 11/06/2027 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Otevřeno | ||
Srpen | Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 15/08/2027 | 15 | € 3.295 | € 2.495 | Otevřeno | |
Září | Rwanda | 04/09/2027 | 9 | € 2.195 | € 1.845 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 17/09/2027 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Otevřeno | ||
Tanzánie | 18/09/2027 | 13 | € 2.050 | € 1.800 | Otevřeno | ||
Vietnam - Sever | 18/09/2027 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | ||
Říjen | Keňa - Masaj-Mara | 01/10/2027 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Otevřeno | |
Rwanda | 02/10/2027 | 9 | € 2.195 | € 1.845 | Otevřeno | ||
Vietnam - Sever | 16/10/2027 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | ||
Tanzánie | 30/10/2027 | 13 | € 2.050 | € 1.800 | Otevřeno | ||
Vietnam - Sever | 13/11/2027 | 9 | € 1.795 | € 1.620 | Otevřeno | ||
Listopad | Vietnamská Delta Mekongu | 20/11/2027 | 9 | € 1.875 | € 1.650 | Otevřeno | |
Prosinec | Vietnamská Delta Mekongu | 11/12/2027 | 9 | € 1.875 | € 1.650 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 24/12/2027 | 9 | € 1.995 | € 1.645 | Otevřeno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 25/12/2027 | 15 | € 3.295 | € 2.495 | Otevřeno |
bottom of page
