top of page
KALENDÁŘ
Srpen | Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 16/08/2026 | 15 | $ 3.725 | $ 2.915 | Garantováno | |
Rwanda | 05/09/2026 | 9 | $ 2.525 | $ 2.125 | Otevřeno | ||
Září | Keňa - Masaj-Mara | 18/09/2026 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Plně Rezervováno | |
Vietnam - Sever | 19/09/2026 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Otevřeno | ||
Říjen | Keňa - Masaj-Mara | 02/10/2026 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Garantováno | |
Rwanda | 03/10/2026 | 9 | $ 2.525 | $ 2.125 | Otevřeno | ||
Keňa - Masaj-Mara | 16/10/2026 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Plně Rezervováno | ||
Vietnam - Sever | 17/10/2026 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Garantováno | ||
Vietnam - Sever | 31/10/2026 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Otevřeno | ||
Listopad | Vietnam - Sever | 14/11/2026 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Garantováno | |
Vietnamská Delta Mekongu | 21/11/2026 | 9 | $ 2.160 | $ 1.900 | Otevřeno | ||
Prosinec | Vietnamská Delta Mekongu | 12/12/2026 | 9 | $ 2.160 | $ 1.900 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 25/12/2026 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Garantováno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 26/12/2026 | 15 | $ 3.725 | $ 2.915 | Otevřeno | ||
Leden | Vietnam Od Severu K Jihu | 03/01/2027 | 15 | $ 3.225 | $ 2.765 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 08/01/2027 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Otevřeno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 09/01/2027 | 15 | $ 3.725 | $ 2.915 | Otevřeno | ||
Vietnamská Delta Mekongu | 16/01/2027 | 9 | $ 2.160 | $ 1.900 | Otevřeno | ||
Únor | Tanzánie | 06/02/2027 | 13 | $ 2.355 | $ 2.075 | Otevřeno | |
Rwanda | 06/02/2027 | 9 | $ 2.525 | $ 2.125 | Otevřeno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 20/02/2027 | 15 | $ 3.725 | $ 2.915 | Otevřeno | ||
Vietnam - Sever | 27/02/2027 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Otevřeno | ||
Březen | Keňa - Masaj-Mara | 05/03/2027 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Otevřeno | |
Vietnam - Sever | 13/03/2027 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Otevřeno | ||
Vietnam Od Severu K Jihu | 14/03/2027 | 15 | $ 3.225 | $ 2.765 | Otevřeno | ||
Vietnamská Delta Mekongu | 27/03/2027 | 9 | $ 2.160 | $ 1.900 | Otevřeno | ||
Duben | Vietnam - Sever | 10/04/2027 | 9 | $ 1000 | $ 1.865 | Otevřeno | |
Vietnam Od Severu K Jihu | 18/04/2027 | 15 | $ 3.225 | $ 2.765 | Otevřeno | ||
Květen | Vietnam - Sever | 08/05/2027 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Otevřeno | |
Vietnam Od Severu K Jihu | 16/05/2027 | 15 | $ 3.225 | $ 2.765 | Otevřeno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 05/06/2027 | 15 | $ 3.725 | $ 2.915 | Otevřeno | ||
Červen | Vietnamská Delta Mekongu | 05/06/2027 | 9 | $ 2.160 | $ 1.900 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 11/06/2027 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Otevřeno | ||
Srpen | Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 15/08/2027 | 15 | $ 3.725 | $ 2.915 | Otevřeno | |
Září | Rwanda | 04/09/2027 | 9 | $ 2.525 | $ 2.125 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 17/09/2027 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Otevřeno | ||
Tanzánie | 18/09/2027 | 13 | $ 2.355 | $ 2.075 | Otevřeno | ||
Vietnam - Sever | 18/09/2027 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Otevřeno | ||
Říjen | Keňa - Masaj-Mara | 01/10/2027 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Otevřeno | |
Rwanda | 02/10/2027 | 9 | $ 2.525 | $ 2.125 | Otevřeno | ||
Vietnam - Sever | 16/10/2027 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Otevřeno | ||
Tanzánie | 30/10/2027 | 13 | $ 2.355 | $ 2.075 | Otevřeno | ||
Vietnam - Sever | 13/11/2027 | 9 | $ 2.065 | $ 1.865 | Otevřeno | ||
Listopad | Vietnamská Delta Mekongu | 20/11/2027 | 9 | $ 2.160 | $ 1.900 | Otevřeno | |
Prosinec | Vietnamská Delta Mekongu | 11/12/2027 | 9 | $ 2.160 | $ 1.900 | Otevřeno | |
Keňa - Masaj-Mara | 24/12/2027 | 9 | $ 2.295 | $ 1.895 | Otevřeno | ||
Rwanda, Uganda + Gorilí Safari | 25/12/2027 | 15 | $ 3.725 | $ 2.915 | Otevřeno |
bottom of page
