top of page

VIETNAM - SEVER
NEJLEPŠÍ TRASY SEVERNÍHO VIETNAMU
VIETNAM - SEVER

DEN | ODKUD | KAM | KM |
|---|---|---|---|
1 | Přílet | Hanoi | |
2 | Hanoi | Nghia Lo | 200 |
3 | Nghia Lo | Sapa | 235 |
4 | Sapa | Bac Ha | 165 |
5 | Bac Ha | Ha Giang | 195 |
6 | Ha Giang | Meo Vac | 165 |
7 | Meo Vac | Ba Be | 195 |
8 | Ba Be | Hanoi | 220 |
9 | Hanoi | Odlet domů | |
Prodloužení | |||
9 | Hanoi | Ha Long Bay | |
10 | Ha Long Bay | Hanoi | |
11 | Hanoi | Odlet domů | |
12 | Přílet | Domovská země | |
Celkem | 1375 |
PODROBNOSTI VÝLETU
Kód zájezdu:
Velikost skupiny:
Dny:
Cena:
VIK
4-12
9
$ 2.525
ODJEZD
KÓD ODLET Z ČR. STAV
VIK2604 | 19/09/2026 | Otevřeno |
VIK2605 | 17/10/2026 | Garantováno |
VIK2606 | 31/10/2026 | Otevřeno |
VIK2607 | 14/11/2026 | Garantováno |
VIK2701 | 27/02/2027 | Otevřeno |
VIK2702 | 13/03/2027 | Otevřeno |
VIK2703 | 10/04/2027 | Otevřeno |
VIK2704 | 08/05/2027 | Otevřeno |
VIK2705 | 18/09/2027 | Otevřeno |
VIK2706 | 16/10/2027 | Otevřeno |
VIK2707 | 13/11/2027 | Otevřeno |
MAPA

VIDEO
bottom of page


